연습 위주로 시작하고 싶다면
연습장 이용권으로 연습 습관을 먼저 만들고, 막히는 부분이 생길 때 레슨을 더하는 방식이 부담이 적습니다.
연습장 이용권, 프로 레슨, 결합 상품을 한눈에 비교할 수 있도록 정리했습니다. 확인된 가격만 게시합니다.
| 상품명 | 이용 기간 | 1회 이용 시간 | 가격 (VAT 포함) |
|---|---|---|---|
| 회권 | |||
| 1회권 | 이용 기간 1일 | 1회 70분 | 30,000원 |
| 10회권 | 이용 기간 3개월 | 1회 90분 | 270,000원 |
| 20회권 | 이용 기간 5개월 | 1회 90분 | 490,000원 |
| 30회권 | 이용 기간 7개월 | 1회 90분 | 710,000원 |
| 기간권 | |||
| 얼리버드 1개월권 | 이용 기간 1개월 | 1회 70분 (하루 2회 이용 가능) | 240,000원 |
| 얼리버드 3개월권 | 이용 기간 3개월 | 1회 70분 (하루 2회 이용 가능) | 620,000원 |
| 1개월권 | 이용 기간 1개월 | 1회 70분 (하루 2회 이용 가능) | 290,000원 |
| 3개월권 | 이용 기간 3개월 | 1회 70분 (하루 2회 이용 가능) | 770,000원 |
| 6개월권 | 이용 기간 6개월 | 1회 70분 (하루 2회 이용 가능) | 1,280,000원 |
| 연간회원권 | 이용 기간 12개월 | 1회 70분 (하루 2회 이용 가능) | 2,200,000원 |
| F.C (For Children) 회권 · 초등학생 | |||
| F.C 10회권 | 이용 기간 3개월 | 1회 45분 (초등학생 대상) | 145,000원 |
| F.C 20회권 | 이용 기간 5개월 | 1회 45분 (초등학생 대상) | 245,000원 |
| 레슨 | 유효 기간 | 김태복마스터 프로 | 배용진선임 인스트럭터 | 김수아프로 | 정수영프로 |
|---|---|---|---|---|---|
| 원포인트 레슨 25분 | 유효 기간 1일 | 김태복100,000원 | 배용진80,000원 | 김수아80,000원 | 정수영80,000원 |
| 원포인트 레슨 50분 | 유효 기간 1일 | 김태복200,000원 | 배용진120,000원 | 김수아120,000원 | 정수영120,000원 |
| 기본 레슨 30분 × 8회 | 유효 기간 2개월 | 김태복600,000원 | 배용진450,000원 | 김수아450,000원 | 정수영450,000원 |
| 집중 레슨 60분 × 8회 | 유효 기간 2개월 | 김태복1,200,000원 | - | - | - |
| 기본 레슨 30분 × 16회 | 유효 기간 3개월 | - | 배용진810,000원 | 김수아810,000원 | 정수영810,000원 |
| 기본 레슨 30분 × 24회 | 유효 기간 4개월 | - | 배용진1,150,000원 | 김수아1,150,000원 | 정수영1,150,000원 |
| 기본 레슨 30분 × 32회 | 유효 기간 5개월 | - | 배용진1,440,000원 | - | - |
가격은 VAT 포함입니다. 하이픈(-)은 해당 프로가 진행하지 않는 레슨입니다.
레슨과 연습장 이용권은 따로 결제합니다. 결합 상품과 체험 레슨은 운영하지 않습니다.
표시된 가격은 최종 검토일 기준이며 변경될 수 있습니다. 결제 전 지점에 확인해 주세요. (최종 검토일: )
연습장 이용권으로 연습 습관을 먼저 만들고, 막히는 부분이 생길 때 레슨을 더하는 방식이 부담이 적습니다.
레슨과 연습을 함께 계획하세요. 레슨에서 배운 동작을 다음 레슨 전까지 반복 연습해야 효과가 남습니다.
라운드 일정처럼 목표 날짜가 있다면 그 일정을 상담 시 알려주세요. 기간에 맞춘 구성을 안내받을 수 있습니다.